Difference between revisions of "K-Ingleside"

From Transit.Wiki
m
m
Line 23: Line 23:
 
Only wheelchair accessible stops are shown unless otherwise indicated.
 
Only wheelchair accessible stops are shown unless otherwise indicated.
  
<simpletable sep=comma cellspacing=0 cellpadding=0>
+
<simpletable sep=semicolon cellspacing=0 cellpadding=0>
align=right| '''Station/stop names''', , '''Points of interest/connections'''
+
align=right| '''Station/stop names'''; ; '''Points of interest/connections'''
align=right| , [[Image:lineupcontinue.png|link=]], Inbound trains continue as {{MMLNS|T}}
+
align=right| ; {{ri|lineupcontinue}}; Inbound trains continue as {{MMLNS|T}}
align=right| ''Subway portal'', [[Image:linetunnelstart.png|link=]],
+
align=right| ''Subway portal''; {{ri|linetunnelstart}};
align=right| [[Embarcadero Station]], [[Image:stnintunnel.png|link=]], [[BART]]
+
align=right| [[Embarcadero Station]]; {{ri|stnintunnel}}; [[BART]]
align=right| [[Montgomery Station]], [[Image:stnintunnel.png|link=]], [[Downtown San Francisco]]
+
align=right| [[Montgomery Station]]; {{ri|stnintunnel}}; [[Downtown San Francisco]]
align=right| [[Powell Station]], [[Image:stnintunnel.png|link=]], [[Union Square]]
+
align=right| [[Powell Station]]; {{ri|stnintunnel}}; [[Union Square]]
align=right| [[Civic Center Station (San Francisco)|Civic Center Station]], [[Image:stnintunnel.png|link=]], [[San Francisco Civic Center|Civic Center]]
+
align=right| [[Civic Center Station (San Francisco)|Civic Center Station]]; {{ri|stnintunnel}}; [[San Francisco Civic Center|Civic Center]]
align=right| [[Van Ness Station]], [[Image:stnintunnel.png|link=]],
+
align=right| [[Van Ness Station]]; {{ri|stnintunnel}};
align=right| [[Church Station]], [[Image:stnintunnel.png|link=]],
+
align=right| [[Church Station]]; {{ri|stnintunnel}};
align=right| [[Castro Station]], [[Image:stnintunnel.png|link=]], [[The Castro]]
+
align=right| [[Castro Station]]; {{ri|stnintunnel}}; [[The Castro]]
align=right| [[Forest Hill Station]], [[Image:stnintunnel.png|link=]],
+
align=right| [[Forest Hill Station]]; {{ri|stnintunnel}};
align=right| [[West Portal Station]], [[Image:stnintunnel.png|link=]], Inbound trains change signs to {{MMLNS|T}}
+
align=right| [[West Portal Station]]; {{ri|stnintunnel}}; Inbound trains change signs to {{MMLNS|T}}
align=right| ''Subway portal'', [[Image:linetunnelend.png|link=]],
+
align=right| ''Subway portal''; {{ri|linetunnelend}};
align=right| West Portal & 14th, [[Image:stop.png|link=]]
+
align=right| {{I-stn|West Portal & 14th|San Francisco|37.737992, -122.469061}}; {{ri|stop}}
align=right| [[Street rail::St. Francis Circle]], [[Image:stn.png|link=]]
+
align=right| {{I-stn|St. Francis Circle|San Francisco|37.734777, -122.471528}}; {{ri|stn}}; [[Street rail::St. Francis Circle]]
align=right| Junipero Serra & Ocean, [[Image:stn.png|link=]], [[Street rail::Lakeside Village]]
+
align=right| {{I-stn|Junipero Serra & Ocean|San Francisco|37.731392, -122.471761}}; {{ri|stn}}; [[Street rail::Lakeside Village]]
align=right| Ocean & San Leandro Way, [[Image:stop.png|link=]]
+
align=right| {{I-stn|Ocean & San Leandro Way|San Francisco|37.729974, -122.469339}}; {{ri|stop}}
align=right| Ocean & Aptos, [[Image:stop.png|link=]]
+
align=right| {{I-stn|Ocean & Aptos|San Francisco|37.728339, -122.467743}}; {{ri|stop}}
align=right| Ocean & Cerritos, [[Image:stn.png|link=]]
+
align=right| {{I-stn|Ocean & Cerritos|San Francisco|37.727227, -122.466681}}; {{ri|stn}}
align=right| Ocean & Victoria, [[Image:stop.png|link=]]
+
align=right| {{I-stn|Ocean & Victoria|San Francisco|37.726029, -122.464224}}; {{ri|stop}}
align=right| Ocean & Jules, [[Image:stn.png|link=]], [[Street rail::Ocean Avenue (Ingleside)]]
+
align=right| {{I-stn|Ocean & Jules|San Francisco|37.724959, -122.461228}}; {{ri|stn}}; [[Street rail::Ocean Avenue (Ingleside)]]
align=right| Ocean & Miramar, [[Image:stop.png|link=]]
+
align=right| {{I-stn|Ocean & Miramar|San Francisco|37.724317, -122.458197}}; {{ri|stop}}
align=right| Ocean & Lee, [[Image:stn.png|link=]]
+
align=right| {{I-stn|Ocean & Lee|San Francisco|37.723451, -122.454123}}; {{ri|stn}}
align=right| City College Pedestrian Bridge, [[Image:stn.png|link=]], [[Street rail::San Francisco City College]]
+
align=right| {{I-stn|City College Pedestrian Bridge|San Francisco|37.722995, -122.451162}}; {{ri|stn}}; [[Street rail::San Francisco City College]]
align=right| [[Street rail::Balboa Park Station]], [[Image:stnend.png|link=]]
+
align=right| [[Street rail::Balboa Park Station]]; {{ri|stnend}}
 
</simpletable>
 
</simpletable>
 +
 +
==Map==
 +
{{#compound_query: [[-Street rail::{{PAGENAME}}]] [[Category:Points of interest]]
 +
| [[Served by::{{PAGENAME}}]];icon=Rail20.png;?latlong;?Rname|format=googlemaps|width=700|height=450|limit=500|showtitle=no|template=liststn2|gkml=}}
  
 
{{Muni routes}} [[Category:Muni Metro routes]]
 
{{Muni routes}} [[Category:Muni Metro routes]]

Revision as of 02:10, 9 October 2012

🚍 Ingleside: Embarcadero Station - Balboa Park Station

Muni Metro system map


Maps
Map (PDF) | Live map
Schedules
Schedules | Frequency guide | Live arrival prediction


Inbound means K cars going toward Embarcadero Station. Outbound means K cars going toward Balboa Park.

The K line is interlined with T Third Street, which serves the eastern side of San Francisco. For inbound cars, the signs change from K to T at West Portal Station and continue to Sunnydale Station. For outbound cars, the signs change from T to K at Embarcadero Station and continue to Balboa Park Station.

From Balboa Park, K operates on surface until West Portal, then continues underground to downtown under Market Street.

Stop list

Only wheelchair accessible stops are shown unless otherwise indicated.

<simpletable sep=semicolon cellspacing=0 cellpadding=0> align=right| Station/stop names; ; Points of interest/connections align=right| ; Lineupcontinue.png; Inbound trains continue as T align=right| Subway portal; Linetunnelstart.png; align=right| Embarcadero Station; Stnintunnel.png; BART align=right| Montgomery Station; Stnintunnel.png; Downtown San Francisco align=right| Powell Station; Stnintunnel.png; Union Square align=right| Civic Center Station; Stnintunnel.png; Civic Center align=right| Van Ness Station; Stnintunnel.png; align=right| Church Station; Stnintunnel.png; align=right| Castro Station; Stnintunnel.png; The Castro align=right| Forest Hill Station; Stnintunnel.png; align=right| West Portal Station; Stnintunnel.png; Inbound trains change signs to T align=right| Subway portal; Linetunnelend.png; align=right| West Portal & 14th; Stop.png align=right| St. Francis CircleA user-defined subobject contained an invalid naming scheme. The dot notation (_St._Francis_Circle) used within the first five characters is reserved for extensions. You may set a named identifier.; Stn.png; St. Francis Circle align=right| Junipero Serra & Ocean; Stn.png; Lakeside Village align=right| Ocean & San Leandro Way; Stop.png align=right| Ocean & Aptos; Stop.png align=right| Ocean & Cerritos; Stn.png align=right| Ocean & Victoria; Stop.png align=right| Ocean & Jules; Stn.png; Ocean Avenue (Ingleside) align=right| Ocean & Miramar; Stop.png align=right| Ocean & Lee; Stn.png align=right| City College Pedestrian Bridge; Stn.png; San Francisco City College align=right| Balboa Park Station; Stnend.png </simpletable>

Map

Loading map...